Με απόλυτη επιτυχία και πολύ καλές επιδόσεις από τους Ηλείους αθλητές και αθλήτριες διεξήχθησαν το απόγευμα του Σαββάτου τα «Κοροίβεια 2013» στο Δημοτικό Στάδιο της Αμαλιάδας.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
50μ. SUPER MINI ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 8,3
2 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2004 8,4
3 ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 8,6
4 ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,1
5 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,2
5 ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,2
5 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,2
5 ΜΙΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2005 9,2
50μ. SUPER MINI ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΒΑΓΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 8,3
2 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2004 8,4
3 ΚΑΤΣΙΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,1
4 ΚΟΡΙΖΗ ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,2
5 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,5
6 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2005 9,6
6 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2005 9,6
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
50μ. SUPER MINI ΑΓΟΡΙΩΝ
1 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 8,3
2 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2004 8,4
3 ΤΣΕΡΙΩΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 8,6
4 ΤΣΙΛΙΑΝΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,1
5 ΚΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,2
5 ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,2
5 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,2
5 ΜΙΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Α.Ε. ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2005 9,2
50μ. SUPER MINI ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ
1 ΒΑΓΙΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 8,3
2 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2004 8,4
3 ΚΑΤΣΙΩΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,1
4 ΚΟΡΙΖΗ ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,2
5 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΡΑΦΑΕΛΛΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 9,5
6 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2005 9,6
6 ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2005 9,6
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΔΩ eproini.gr

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου