Παράρτημα Ηλείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, 22 Ιανουαρίου στο Διοικητήριο
Εκδήλωση διοργανώνει την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 στις 5:00μμ στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου στον Πύργο,
το Παράρτημα Ν. Ηλείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας προκειμένου να βραβεύσει τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς Μαθηματικών : »
Ο Θαλής » (σχ. έτους 2016-17), » Ευκλείδης» (σχ. έτους 2015-16) και Τοπικού Διαγωνισμού για την Α΄ Γυμνασίου «Δημήτρης Ζούνης» (σχ. έτους 2016-17), για τους μαθητές όλων των σχολείων του Νομού.
Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Ε κ . Νικόλαο Αλεξανδρής, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Εκδήλωση διοργανώνει την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 στις 5:00μμ στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου στον Πύργο,
το Παράρτημα Ν. Ηλείας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας προκειμένου να βραβεύσει τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς Μαθηματικών : »
Ο Θαλής » (σχ. έτους 2016-17), » Ευκλείδης» (σχ. έτους 2015-16) και Τοπικού Διαγωνισμού για την Α΄ Γυμνασίου «Δημήτρης Ζούνης» (σχ. έτους 2016-17), για τους μαθητές όλων των σχολείων του Νομού.
Στην εκδήλωση θα παραβρεθεί ο Πρόεδρος της Ε.Μ.Ε κ . Νικόλαο Αλεξανδρής, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Τα ονόματα των επιτυχόντων μαθητών:
Βραβευόμενοι μαθητές 1ου Διαγωνισμού μαθηματικών
| |||
| «ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΝΗΣ» | |||
| Τάξη: Α’ Γυμνασίου | |||
| ΑΑ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 1 | Αυγερινοπούλου | Γεωργία | 2ο Γυμνασιο Πύργου |
| 2 | Βασιλακόπουλος-Τράπαλης | Νικόλαος | 2ο Γυμνασιο Αμαλιάδας |
| 3 | Βλαστός | Σπυρίδων | Γυμνάσιο Λεχαινών |
| 4 | Βλαχαντώνη | Αντωνία | 3ο Γυμνασιο Πύργου |
| 5 | Βλαχαντώνη | Αθανασία – Παυλίνα | 3ο Γυμνασιο Πύργου |
| 6 | Γεράση | Χριστίνα | 2ο Γυμνασιο Αμαλιάδας |
| 7 | Γεωργίου | Θεοφανία | 1ο Γυμνασιο Πύργου |
| 8 | Γιαννακοπούλου | Αναστασία – Μαρία | Γυμνάσιο Γαστούνης |
| 9 | Γκατζοπούλου | Μαρία | Γυμνάσιο Βουνάργου |
| 10 | Δημητροπούλου | Μελίνα | 3ο Γυμνασιο Πύργου |
| 11 | Δρακόπουλος | Κωνσταντίνος | 4ο Γυμνασιο Πύργου |
| 12 | Ηλιόπουλος | Κωνσταντίνος | 2ο Γυμνασιο Πύργου |
| 13 | Θεοδωρόπουλος | Γεώργιος | Γυμνάσιο Βουνάργου |
| 14 | Καββαθάς | Διονύσιος | 2ο Γυμνασιο Πύργου |
| 15 | Καραγιάννη | Φαίη | 1ο Γυμνασιο Αμαλιάδας |
| 16 | Καραμεσίνης | Βασίλειος | 2ο Γυμνασιο Πύργου |
| 17 | Καραφλού | Δήμητρα | Γυμνάσιο Γαστούνης |
| 18 | Καστανά | Παναγιώτα | 2ο Γυμνασιο Πύργου |
| 19 | Κατσή | Αδαμαντία – Μαρία | 1ο Γυμνασιο Πύργου |
| 20 | Κινινής | Ιωάννης | 1ο Γυμνασιο Αμαλιάδας |
| 21 | Κόκκινος | Διονύσιος | 2ο Γυμνασιο Πύργου |
| 22 | Κόρδας | Μάρκος – Δημήτριος | 2ο Γυμνασιο Πύργου |
| 23 | Κουρκούτα | Ελένη | 1ο Γυμνασιο Αμαλιάδας |
| 24 | Κυρίτσης | Χρήστος | Γυμνάσιο Γαστούνης |
| 25 | Κωνσταντόπουλος | Δημήτριος | 1ο Γυμνασιο Πύργου |
| 26 | Κωστής | Ιωάννης | 4ο Γυμνασιο Πύργου |
| 27 | Πένταρη | Γεωργία | 1ο Γυμνασιο Πύργου |
| 28 | Λιάβας | Παναγιώτης | 2ο Γυμνασιο Πύργου |
| 29 | Λιβανάς | Δημήτριος | 2ο Γυμνασιο Αμαλιάδας |
| 30 | Μουλάς | Νικόλαος | Γυμνάσιο Ανδραβίδας |
| 31 | Μπαρτζιώτη | Σοφία – Μαρία | 2ο Γυμνασιο Πύργου |
| 32 | Μπογατίνη | Μαρία | Γυμνάσιο Λεχαινών |
| 33 | Μπούκη | Χαραλαμπία | 2ο Γυμνασιο Πύργου |
| 34 | Νασσούφη | Χριστίνα | 1ο Γυμνασιο Πύργου |
| 35 | Παπανικολάου | Παναγιώτης | 2ο Γυμνασιο Πύργου |
| 36 | Παπασωτηρίου | Κωνσταντίνα | Γυμνάσιο Γαστούνης |
| 37 | Παρασκευοπούλου | Γεωργία | Γυμνάσιο Γαστούνης |
| 38 | Παυλοπούλου | Γεωργία | 1ο Γυμνασιο Πύργου |
| 39 | Πετροπούλου | Σταματία | Γυμνάσιο Γαστούνης |
| 40 | Πίπας | Παναγιώτης | 1ο Γυμνασιο Πύργου |
| 41 | Πυλαρινού | Ειρήνη | 3ο Γυμνασιο Πύργου |
| 42 | Ράλλης | Αθανάσιος | 4ο Γυμνασιο Πύργου |
| 43 | Σαρλάμη | Αθηνά | 2ο Γυμνασιο Πύργου |
| 44 | Σεϊντής | Ιωάννης | Γυμνάσιο Χαβαρίου |
| 45 | Τασιαδάμη | Σταυρούλα | 3ο Γυμνασιο Πύργου |
| 46 | Σωτηροπούλου | Γεωργία | Γυμνάσιο Βουνάργου |
| 47 | Τζιόμπανος | Ευάγγελος | 1ο Γυμνασιο Πύργου |
| 48 | Τραγουστής | Χρήστος | 3ο Γυμνασιο Αμαλιάδας |
| 49 | Τσίρμπας | Παναγιώτης – Ελευθέριος | 1ο Γυμνασιο Πύργου |
| 50 | Τσίρος | Ιωάννης – Άγγελος | 2ο Γυμνασιο Αμαλιάδας |
| 51 | Τσουραπάς | Θεόδωρος | Γυμνάσιο Ανδραβίδας |
| 52 | Χατζηδάκη | Μαρία | 3ο Γυμνασιο Πύργου |
| 53 | Χρέππα | Σπυριδούλα | Γυμνάσιο Γαστούνης |
| 54 | Χρυσόστομος | Διονύσιος | 3ο Γυμνασιο Αμαλιάδας |
Αποτελέσματα διαγωνισμού «Ο ΘΑΛΗΣ» 12-11-2016
| |||
| ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ-ΕΦΡΑΙΜ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΑΝΝΑΚΕΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΚΙΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΤΣΟΥΝΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΑΚΚΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΛΑΛΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΝΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΠΕΝΤΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΠΑΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΑΦΟΓΙΑΝΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΑΡΔΑΣ |
| Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΣΟΠΕΛΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΛΤΑΝΗ | ΦΙΛΤΣΑ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΒΒΑΘΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΤΣΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΣΙΝΑ | ΜΑΡΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΖΙΒΑ | ΜΑΡΙΑ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΤΟΓΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΒΙΣΒΟΡΙΔΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ |
| Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ |
| Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΑΝΤΗ | ΜΑΡΑΝΑ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ |
| Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΖΑΧΑΡΩΣ |
| Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΤΟΥΜΠΕΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ |
| Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ |
Βραβευόμενοι μαθητές 76oυ Διαγωνισμού Ευκλείδη
| ||||
| ΤΑΞΗ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | |
| Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
| Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΓΙΩΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
| Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΚΑΒΒΑΘΑ | ΝΙΚΗ -ΕΙΡΗΝΗ | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
| Β΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
| Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | ΜΑΥΡΑ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
| Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | |
Πηγή: ilia24.gr

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου